| 1. | Tanah seluas 1 (satu) ha dan gedung milik sendiri |
| 2. | Ruang teori 4 (empat) unit yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) lokal belajar |
| 3. | Ruang guru dan Kantor Administrasi masing-masing 1 (satu) unit |
| 4. | Gedung perpustakaan 1 (satu) unit |
| 5. | Bengkel kerja bangku/kerja las 1 (satu) unit |
| 6. | Bengkel kerja mesin 1 (satu) dengan fasilitas:mesin bubut,mesin frais,mesin sekap,mesin bor,dan mesin gerinda alat |
| 7. | Bengkel praktik mesin dan praktik transmisi otomotif 1 (satu) unit |
| 8. | Bengkel praktik kelistrikan otomotif 1 (satu) unit |
| 9. | Bengkel praktik instalsi listrik dan praktik instalsi motor-motor listrik 1 (satu) unit |
| 10. | Labotarium PLC dengan 13 (tiga belas) unit PLC |
| 11. | Labotarium TAV dengan :12 (dua belas) unit TV hitam putih,2 (dua) unit TV colour,3 (tiga) unit osiloscope |
| 12. | Mushola sebagai sarana ibadah siswa |
| 13. | Labotarium komputer dengan 48 (empat puluh delapan) unit komputer untuk pembelajaran komputer |
| 14. | Pembelajaran internet dengan 25 (dua puluh lima) unit komputer |
| 15. | Labotarium bahasa berikut fasilitasnya |
| 16. | Kelengkapan administrasi kantor |
| 17. | Halaman upacara,dengan fasilitas lapangan voli,sepak bola,danbasket |
| 18. | Ruang serba guna |
| 19. | Kantin sekolah |
| 20. | Warung koperasi siswa |
| 21. | Fasilitas foticopy |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar